Die gastronomischen Betriebe haben dem Referat für Arbeit und Wirtschaft die von ihnen kalkulierten Getränkepreise für das Oktoberfest 2026 mitgeteilt. Demnach wird eine Maß Festbier heuer zwischen 14,80 und 15,90 Euro kosten, durchschnittlich 2,38 Prozent mehr als 2025. Im vergangenen Jahr reichte die Preisspanne von 14,50 bis 15,80 Euro. Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 11,13 Euro (2025: 10,95 Euro), Spezi 12,84 Euro (2025: 12,48 Euro) und für Limonade 12,47 Euro (2025: 12,11 Euro).

Oktoberfest 2026: Bier-, Limonaden- und Wasserpreise

Die Maß Festbier kostet 2026 zwischen 14,80 € und 15,90 €.

Farblegende Festbier 2026:
bis 15,00 €
15,01–15,49 €
15,50–15,79 €
ab 15,80 €
Betrieb Festbier 2026
1 Maß
Festbier 2025
1 Maß
Plus
in %
Alkoholfrei 2026
1 Maß
Weißbier 2026
1 l
Weißbier 2025
1 l
Limo 2026
1 l
Spezi 2026
1 l
Wasser 2026
1 l
Festhallen
Armbrustschützen-Festzelt 15,90 € 15,50 € 2,58 15,90 € x x 13,80 € 13,80 € 11,50 €
Augustiner-Festhalle 14,90 € 14,50 € 2,76 14,90 € x x 11,40 € 11,40 € 11,40 €
Bräurosl 15,90 € 15,40 € 3,25 15,90 € x x 15,80 € 14,20 € 12,20 €
Fischer-Vroni 15,75 € 15,40 € 2,27 15,75 € x x 13,00 € 13,00 € 10,00 €
Hacker-Festzelt 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € x x 13,40 € 13,40 € 13,40 €
Hofbräuhaus-Festzelt 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € x x 12,80 € 12,80 € 12,20 €
Käfer Wiesn Schänke 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € 17,80 € 17,80 € 12,80 € 12,80 € 9,80 €
Löwenbräu-Festzelt 15,90 € 15,40 € 3,25 15,90 € x x 12,80 € 12,80 € 10,40 €
Marstall 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € 17,40 € 17,20 € 13,00 € 13,00 € 12,00 €
Ochsenbraterei 15,80 € 15,35 € 2,93 15,80 € x x 13,20 € 13,20 € 11,00 €
Paulaner-Festzelt 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € x x 13,60 € 13,60 € 13,60 €
Schottenhamel-Festhalle 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € x x 12,40 € 12,40 € 10,40 €
Schützen-Festzelt 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € x x 12,40 € 12,40 € 12,40 €
Kufflers Weinzelt x x 3,37 18,40 € 18,40 € 17,80 € 10,40 € 14,40 € 15,33 €
Mittelbetriebe
Ammer 14,95 € 14,50 € 3,10 14,95 € 16,80 € 16,80 € 13,80 € 13,80 € 9,80 €
Familienplatzl 14,80 € 14,60 € 1,37 14,80 € 14,80 € 14,60 € 11,20 € 11,20 € 11,20 €
Feisinger’s Käs & Weinstub’n 15,60 € 15,20 € 2,63 16,80 € 16,80 € 16,80 € 13,40 € 13,40 € 11,00 €
Fisch-Bäda 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € 17,80 € 17,60 € 8,00 € 13,00 € 8,00 €
Glöckle Wirt 15,90 € 15,50 € 2,58 15,90 € 17,90 € 17,90 € 9,40 € 9,40 € 9,40 €
Goldener Hahn 15,90 € 15,50 € 2,58 15,90 € 17,20 € 16,80 € 13,80 € 13,80 € 9,90 €
Haxnbraterei 15,70 € 15,20 € 3,29 15,70 € 16,80 € 16,20 € 11,40 € 11,40 € 10,40 €
Heimer 15,70 € 15,30 € 2,61 15,70 € 17,60 € 17,20 € 11,00 € 13,80 € 10,60 €
Heinz Wurst- und Hühnerbraterei 15,90 € 15,50 € 2,58 15,90 € 17,40 € 17,00 € 14,00 € 13,40 € 11,60 €
Kalbsbraterei 15,80 € 15,50 € 1,94 15,80 € 16,60 € 16,40 € 13,80 € 13,80 € 12,00 €
Münchner Knödelei 15,70 € 15,30 € 2,61 15,70 € 19,00 € 18,40 € 11,80 € 12,20 € 9,80 €
Münchner Stubn 15,50 € 15,80 € -1,90 15,50 € 17,20 € 17,20 € 13,20 € 13,20 € 11,80 €
Poschner 15,90 € 15,60 € 1,92 15,90 € 17,80 € 16,80 € 13,60 € 13,60 € 11,80 €
Vinzenz Murr Metzgerstubn 15,80 € 15,30 € 3,27 15,80 € 17,40 € 16,60 € 12,80 € 12,80 € 10,40 €
Wildstuben 15,80 € 15,40 € 2,60 15,80 € 17,00 € 16,40 € 13,20 € 13,20 € 11,00 €
Wirtshaus im Schichtl 14,90 € 14,90 € 0,00 14,90 € 16,40 € 16,40 € 10,20 € 10,20 € 8,80 €
Zur Bratwurst 15,70 € 15,10 € 3,97 15,70 € 16,60 € 16,20 € 12,60 € 12,60 € 12,66 €
Oide Wiesn
Festzelt Tradition 15,80 € 15,30 € 3,27 15,80 € 17,60 € 16,60 € 10,80 € 13,00 € 9,60 €
Musikantenzelt 15,30 € 14,80 € 3,38 15,30 € 17,00 € 17,00 € 13,40 € 14,20 € 12,60 €
Museumszelt 14,80 € 14,60 € 1,37 14,80 € 14,80 € 14,60 € 11,20 € 11,20 € 10,40 €
Volkssängerzelt 14,90 € 14,90 € 0,00 14,90 € 16,80 € 15,90 € 13,00 € 13,00 € 11,00 €
Durchschnitt
pro Liter
15,61 € 15,25 € 2,38 15,73 € 17,12 € 16,76 € 12,47 € 12,84 € 11,13 €

Aufteilung Festbierpreise 2026: 2× 14,80 € · 3× 14,90 € · 1× 14,95 € · 1× 15,30 € · 1× 15,50 € · 1× 15,60 € · 4× 15,70 € · 1× 15,75 € · 13× 15,80 € · 7× 15,90 €

Quelle: Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft. Angaben aus der veröffentlichten Preisübersicht.

Entgegen landläufiger Vorstellung werden die Getränkepreise auf dem Oktoberfest von der Landeshauptstadt München weder festgesetzt noch genehmigt.

Sie kann die von den Wirten festgesetzten Preise nur daraufhin prüfen, ob Preiswucher – also eine sittenwidrige Preisgestaltung – vorliegt. Da angesichts der Preisvergleiche hiervon nicht gesprochen werden kann, wird das für das Oktoberfest zuständige Referat für Arbeit und Wirtschaft auf Grundlage der genannten Preise die Verträge mit den Beschickern abschließen.

Ganz interessant am Rande: Musste im Jahr 1950 bei einem Bierpreis von 1,70 DM pro Maß und einem Stundenlohn von 1,24 DM/Stunde der Durchschnittsverdiener noch 82,3 Minuten für eine Maß Bier arbeiten, waren es 1960 bei inzwischen 1,90 DM pro Maß und einem Durchschnittslohn von 2,49 DM/Stunde nur noch 45,8 Minuten.

Die 8,50 DM, die eine Maß Bier 1992 kostete, machten bei einem Stundenlohn von 21,90 DM nur noch 23,3 Minuten Arbeit für eine Maß notwendig. Günstiger konnte man das Wiesnbier im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst kaum trinken.

2025 war man bei einem durchschnittlichen Maßpreis von 15,25 € angelangt. Bei einem durchschnittlichen Stundenlohn von 27,88 € entsprach dies wieder rund 32,8 Minuten Arbeit für eine Maß Bier.

2026 steigt der durchschnittliche Oktoberfest-Bierpreis nun auf 15,61 €. Bleibt man beim zuletzt verwendeten Vergleichswert von 27,88 € Stundenlohn, muss ein Durchschnittsverdiener rechnerisch rund 33,6 Minuten für eine Maß Bier arbeiten.

Interessant bleibt auch der ganz-muenchen.de Vergleich der Entwicklung des Bierpreises mit dem Benzinpreis zwischen 1950 und 2026.

Der durchschnittliche Maßpreis stieg von 1,70 DM im Jahr 1950 auf nun 15,61 € im Jahr 2026. Nach der bisherigen ganz-muenchen.de Vergleichsrechnung entspricht das einem Plus von rund 1.780 % gegenüber dem damaligen Euro-Vergleichswert von 0,83 €.

Der Liter Super kostete 1950 rund 56,3 Pfennig enspricht ca. 0,28 €. Aktuell lag Super E10 im Mai 2026 im bundesweiten Durchschnitt bei rund 1,98 € je Liter. Damit fällt die Benzinpreissteigerung über denselben Zeitraum deutlich geringer aus als beim Wiesnbier.

Noch spannender: Die Schere zwischen Maß Bier und Liter Benzin ist weiter aufgegangen. 2025 lag der Abstand bei rund 13,49 €, 2026 sind es – auf Basis des Mai-Durchschnitts 2026 für Super E10 – bereits rund 13,63 €.

Kurz gesagt: Autofahren ist über die Jahrzehnte teurer geworden, die Maß auf dem Oktoberfest aber noch sehr viel stärker.